Das aktuelle Angebot
Mehrwert Eco
Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|
Atelier | 1 | 32.3 m2 | |||
01 | 5.5 | 119.2 m2 | |||
02 | 3.5 | 71.7 m2 | |||
11 | 3.5 | 86.1 m2 | |||
12 | 2.5 | 54.1 m2 | |||
13 | 4.5 | 118.5 m2 | |||
21 | 3.5 | 86.1 m2 | |||
22 | 2.5 | 54.1 m2 | CHF 675'000 | ||
23 | 4.5 | 118.5 m2 | |||
31 | 3.5 | 85.2 m2 | |||
32 | 2.5 | 54.1 m2 | |||
33 | 4.5 | 118.0 m2 | CHF 1'395'000 | ||
Einstellhallenplätze
Objekt | Anzahl | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|
Einstellhallenplatz | 9 | CHF 45'000 | ||