Das aktuelle Angebot
Mehrwert Eco
Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Atelier | 1 | 32.3 m2 | reserviert | ||
01 | 5.5 | 119.2 m2 | reserviert | ||
02 | 3.5 | 71.7 m2 | reserviert | ||
11 | 3.5 | 86.1 m2 | reserviert | ||
12 | 2.5 | 54.1 m2 | reserviert | ||
13 | 4.5 | 118.5 m2 | reserviert | ||
21 | 3.5 | 86.1 m2 | reserviert | ||
22 | 2.5 | 54.1 m2 | CHF 675'000 | verfügbar | |
23 | 4.5 | 118.5 m2 | reserviert | ||
31 | 3.5 | 85.2 m2 | reserviert | ||
32 | 2.5 | 54.1 m2 | reserviert | ||
33 | 4.5 | 118.0 m2 | reserviert | ||
Einstellhallenplätze
Objekt | Anzahl | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|
Einstellhallenplatz | 9 | CHF 45'000 | verfügbar | |